电话:17685892957,17605322886
400电话:400-869-6766
QQ:3415432585
地址:青岛市城阳区王沙路777号1号楼1层1-233网点
                                
                            
 
 
城投国际环保产业园是高新区重点建设的节能环保项目之一,分别由青岛智力岛置地有限公司和青岛创客置地有限公司建设,项目总投资11.4亿元,占地面积46324.33㎡,总建筑面积114306㎡,分为地上地下两部分。
	 
	
本次设计方案涉及的建筑及其面积统计如下:
| 建筑名称 | 数量 (台) | 单栋建筑面积 (㎡) | 总面积 (㎡) | 
| 产业孵化基地1 | 8 | 2750 | 22000 | 
| 产业孵化基地2 | 1 | 6445 | 6445 | 
| 产业孵化基地3 | 4 | 2400 | 9600 | 
| 专家型创智基地1 | 4 | 1685 | 6740 | 
| 专家型创智基地2 | 8 | 1348 | 10784 | 
| 专家型创智基地3 | 2 | 2390 | 4780 | 
| 专家型创智基地4 | 1 | 1320 | 1320 | 
| 专家型创智基地5 | 1 | 2445 | 2445 | 
| 专家型创智基地6 | 2 | 1650 | 3300 | 
| 员工配套公寓 | 1 | 19822 | 19822 | 
| 小微企业实验中心1 | 1 | 15858 | 15858 | 
| 小微企业实验中心2 | 1 | 16524 | 16524 | 
| 办公楼 | 1 | 15600 | 15600 | 
| 综合楼 | 1 | 29212 | 29212 | 
| 总计 | 36 | 164430 | 
	
	
	 
 
	
(1)、《空气调节设计手册》(第二版)
(2)、《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》 (GB50736-2012)
(3)、《山东省居住建筑节能设计标准》 (DBJ14-037-2006)
(4)、《山东省公共建筑节能设计标准》 DBJ14-036-2006
(5)、《地源热泵系统工程技术规范》 (GB50366-2005)(2009版)
(6)、建设单位对建筑的功能要求
	
	
	 
 
	
室外设计参数
| 
						冬      季 | |||
| 
						空调计算干球温度(℃) | 
						29.4 | 
						空调计算干球温度(℃) | 
						-7.2 | 
| 
						空调计算湿球温度(℃) | 
						26.0 | 
						采暖计算干球温度(℃) | 
						-5 | 
| 
						通风计算干球温度(℃) | 
						29.0 | 
						通风计算干球温度(℃) | 
						-0.5 | 
| 
						空调计算相对湿度(%) | 
						73 | 
						空调计算相对湿度(%) | 
						63 | 
| 
						平均风速(m/s) | 
						4.6 | 
						平均风速(m/s) | 
						5.4 | 
| 
						大气压力(KPa) | 
						1000.4 | 
						大气压力(KPa) | 
						1017.4 | 
室内设计参数
| 夏季 | 冬季 | |
| 温度(℃) | 24±2 | 20±2 | 
| 相对湿度(%) | 40~60 | 30~50 | 
| 空气流速(m/s) | 0.15~0.3 | 0.15~0.3 | 
	
	
	 
 
	1 空调负荷:
	
	根据甲方提供的建筑图纸资料,并结合以往设计经验,根据建筑不同功能,对于本工程的冷热负荷进行估算,估算值统计如下:
| 
					名称 | 
					数量 | 
					面积 | 
					冷负荷 | 
					热负荷 | 
| 
					产业孵化基地1 | 
					8 | 
					2750 | 
					165 | 
					137.5 | 
| 
					产业孵化基地2 | 
					1 | 
					6445 | 
					386.7 | 
					322.25 | 
| 
					产业孵化基地3 | 
					4 | 
					2400 | 
					144 | 
					120 | 
| 
					专家型创智基地1 | 
					4 | 
					1685 | 
					101.1 | 
					84.25 | 
| 
					专家型创智基地2 | 
					8 | 
					1348 | 
					80.88 | 
					67.4 | 
| 
					专家型创智基地3 | 
					2 | 
					2390 | 
					143.4 | 
					119.5 | 
| 
					专家型创智基地4 | 
					1 | 
					1320 | 
					79.2 | 
					66 | 
| 
					专家型创智基地5 | 
					1 | 
					2445 | 
					146.7 | 
					122.25 | 
| 
					专家型创智基地6 | 
					2 | 
					1650 | 
					99 | 
					82.5 | 
| 
					员工配套公寓 | 
					1 | 
					19822 | 
					1189.32 | 
					991.1 | 
| 
					小微企业实验中心1 | 
					1 | 
					15858 | 
					1268.64 | 
					1110.06 | 
| 
					小微企业实验中心2 | 
					1 | 
					16524 | 
					1321.92 | 
					1156.68 | 
| 
					办公楼 | 
					1 | 
					15600 | 
					1248 | 
					1092 | 
| 
					综合楼 | 
					1 | 
					29212 | 
					2336.96 | 
					2044.84 | 
	
		从系统合理、可靠、节能、减少系统初投资等综合因素出发,本项目采用如下冷热源方案:
		受室外打孔面积制约,产业孵化基地、专家型创智基地冷热源采用地源热泵,其余建筑采用超低温空气源热泵。
		(1)地源热泵系统
		按照地埋管负担本项目空调冷负荷进行设计,每栋建筑采用2~3台涡旋式地源热泵机组,夏季承担建筑所需冷负荷,冬季承担建筑热负荷。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
		    地源热泵主机机组选型型号,对应楼统计如下:
| 
							名称 | 
							数量(栋) | 
							面积(㎡) | 
							台数 | 
| 
							产业孵化基地1 | 
							8 | 
							2750 | 
							2 | 
| 
							产业孵化基地2 | 
							1 | 
							6445 | 
							3 | 
| 
							产业孵化基地3 | 
							4 | 
							2400 | 
							2 | 
| 
							专家型创智基地1 | 
							4 | 
							1685 | 
							2 | 
| 
							专家型创智基地2 | 
							8 | 
							1348 | 
							2 | 
| 
							专家型创智基地3 | 
							2 | 
							2390 | 
							2 | 
| 
							专家型创智基地4 | 
							1 | 
							1320 | 
							2 | 
| 
							专家型创智基地5 | 
							1 | 
							2445 | 
							2 | 
| 
							专家型创智基地6 | 
							2 | 
							1650 | 
							2 | 
		(2)空气源热泵
考虑冬季因室外温度较低,空气源热泵衰减较高,故按照空气源热泵承担空调热负荷设计,考虑0.75的衰减系数,同时通过冷负荷进行校核,以单栋建筑为单位,根据建筑负荷采用多台超低温空气源热泵机组为建筑提供所需的冷热负荷。机组放置于裙房或楼顶。
	                                                                                                          
空气源热泵主机机组选型型号及对应楼座统计如下:
| 
						名称 | 
						数量(栋) | 
						面积(㎡) | 
						台数 | 
| 
						员工配套公寓 | 
						1 | 
						19822 | 
						3 | 
| 
						小微企业实验中心1 | 
						1 | 
						15858 | 
						2 | 
| 
						小微企业实验中心2 | 
						1 | 
						16524 | 
						3 | 
| 
						办公楼 | 
						1 | 
						15600 | 
						2 | 
| 
						综合楼 | 
						1 | 
						29212 | 
						3 | 
		(1)供热期:11月15日-4月5日;140天。
		(2)制冷期:6月20日-9月30日;100天。
3、地源热泵系统运行费用核算
	(专家型创智基地2/ 专家型创智基地4)
| 
						季节 | 
						内容 | 
						单位 | 
						计算结果 | 
| 
						夏季 | 
						机组功率 | 
						kw | 
						15.2 | 
| 
						水泵功率 | 
						kw | 
						6 | |
| 
						制冷运行天数 | 
						天 | 
						100 | |
| 
						每天运行小时数 | 
						h | 
						10 | |
| 
						电价 | 
						元/kwh | 
						0.85 | |
| 
						建筑面积 | 
						m2 | 
						1348 | |
| 
						耗电量共计 | 
						kwh | 
						10600 | |
| 
						夏季实际运行费用 | 
						元 | 
						9010.00  | |
| 
						每平米运行费用 | 
						元/m2 | 
						6.68  | |
| 
						冬季 | 
						机组制热功率 | 
						kw | 
						20.2 | 
| 
						水泵功率 | 
						kw | 
						6 | |
| 
						制热运行天数 | 
						天 | 
						140 | |
| 
						每天运行小时数 | 
						h | 
						10 | |
| 
						电价 | 
						元/kwh | 
						0.85 | |
| 
						建筑面积 | 
						m2 | 
						1348 | |
| 
						耗电量共计 | 
						kwh | 
						22008 | |
| 
						冬季实际运行费用 | 
						元 | 
						18706.80  | |
| 
						冬季每平米运行费用 | 
						元/m2 | 
						13.88  | |
| 
						全年运行耗电量 | 
						耗电量共计 | 
						kwh | 
						32608.00  | 
| 
						全年运行费用合计 | 
						元 | 
						27716.80  | |
| 
						全年每平米运行费用 | 
						元/m2 | 
						20.56  | 
3、空气源热泵系统运行费用核算
	(综合楼)
| 
						季节 | 
						内容 | 
						单位 | 
						计算结果 | 
| 
						夏季 | 
						机组功率 | 
						kw | 
						745.2 | 
| 
						水泵功率 | 
						kw | 
						55.5 | |
| 
						制冷运行天数 | 
						天 | 
						100 | |
| 
						每天运行小时数 | 
						h | 
						10 | |
| 
						电价 | 
						元/kwh | 
						0.85 | |
| 
						建筑面积 | 
						m2 | 
						29212 | |
| 
						耗电量共计 | 
						kwh | 
						400350 | |
| 
						夏季实际运行费用 | 
						元 | 
						340297.50  | |
| 
						每平米运行费用 | 
						元/m2 | 
						11.65  | |
| 
						冬季 | 
						机组制热功率 | 
						kw | 
						766.8 | 
| 
						水泵功率 | 
						kw | 
						55.5 | |
| 
						制热运行天数 | 
						天 | 
						140 | |
| 
						每天运行小时数 | 
						h | 
						10 | |
| 
						电价 | 
						元/kwh | 
						0.85 | |
| 
						建筑面积 | 
						m2 | 
						29212 | |
| 
						耗电量共计 | 
						kwh | 
						690732 | |
| 
						冬季实际运行费用 | 
						元 | 
						587122.20  | |
| 
						冬季每平米运行费用 | 
						元/m2 | 
						20.10  | |
| 
						全年运行耗电量 | 
						耗电量共计 | 
						kwh | 
						1091082.00  | 
| 
						全年运行费用合计 | 
						元 | 
						927419.70  | |
| 
						全年每平米运行费用 | 
						元/m2 | 
						31.75  | 
				 
 
			
				 
 
			
青岛沃富公司作为地源热泵工程的系统集成商,配备暖通工程师及项目经理、项目监理人员,拥有近60人的管理团队。设计人员均多年从事地源热泵工程的设计,施工管理人员具有国家注册建造师的执业资格并多年从事地源热泵工程的施工。
				 
 
			
				 
 
			
在青岛本地做过有代表性的地源热泵工程有,奥运会帆船媒体中心、青岛日本人学校、天泰蓝泉别墅群、中国海洋大学国家实验室、青岛市气象局、德国拜耳青岛工厂、青岛城投银沙滩度假区、2014年世园会等70余个工程案例成功实施。对本地区的地质情况了如指掌,掌握了大量的实际运行数据 ,对系统的设计、调试、运行、售后等积累了丰富的经验。
				 
 
			
				 
 
			
沃富与国际地源热泵主机、水泵、风机盘管等品牌生产商均有良好的合作关系。对所集成的产品性能了如指掌,对系统的匹配有着丰富的经验。
				 
 
			
				 
 
			
沃富位于崂山商务区,售后服务机构由经过地源热泵组严格培训的技术人员组成,已建立售后服务网点。售后服务反应及时、保障有力。
				 
 
			
				 
 
			
沃富公司作为青岛地区从事地源热泵行业的公司,承做的项目有政府项目、奥运项目、房地产项目等,项目运行效果良好,节能效果显著,千禧国际村项目顺利通过了国家可再生能源示范项目为期两年的节能监测。在业内树立了良好的口碑,沃富地源热泵已成为岛城自己人的品牌。
				 
 
			
				 
 
			
青岛沃富公司有成熟的运营团队,了解各种节能政策,熟悉各种申请程序及文本,公司已配合建设单位申请成功数十万平米的可再生能源专项资金。
			                   办公地址:青岛市崂山区海尔路180号大荣中心A座